Başkan Kadir Topbaş: Servisçinin sorununu çözeceğiz
Kadir Topbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın servisçilere verdiği plaka müjdesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
GÜNDEM
18.09.2015, 20:01 18.09.2015, 20:05
Taşıma Dünyası
“Özellikle ifade ediyorum ki; bizim sözümüz yerde kalmaz. Biz tamam dediysek mutlaka gerçekleştiririz” diyen Kadir Topbaş, “Ama sistemi doğru kurarsak hepimizi mutlu edecek bir sonuca doğru gider. Gelecekte de niye böyle oldu denmesinin önünü kesmiş oluruz. Bu bakıma servisçi kardeşlerimiz endişe etmesin” diye konuştu.
Servisçilerin plakayı beklediğini bildiklerini ifade eden Topbaş, devlet özelliği gösteren İstanbul’un başka şehirlere benzemediğini ve servisçilerin bu sorununu çözecek için şehre uygun bir sistem kurmak zorunda olduklarını söyledi. Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü;
“Bu konu hemen bir yazıyla oldu bittiye getirilemez. Çok ciddi bir çalışma gerekiyor. Bu çalışmayla binlerce hak sahibi olacak servisçimiz var. Üst düzey bürokratlarımız ilgili oda ve derneklerle görüşüyor. Görüşmeler devam ediyor. Doğru bir sistem kurmalıyız ki yarın bu şehre, gelecek kuşaklara problem olmasın. Bu hassasiyeti içimizde taşıyoruz.”
Yaptıkları her çalışmada özellikle taksici, minibüsçü ve halk otobüsçü esnafı mağdur etmemeye özen gösterdiklerini vurgulayan Topbaş, şunları kaydetti; “Bizden sonra ne olursa olsun demiyoruz. Kimsenin hayat nizamını, hayata tutunma ağlarını kopartmak istemiyoruz. ‘Esnafımıza daha neler katabiliriz? Daha nasıl çalışabilirler? Daha nasıl mutlu olabilirler’, hep buna bakıyoruz. Bir yerde park yaparken, yol geçirirken veya dönüşüm çalışması yaparken de tüm hassasiyetimiz, aman kimse mağdur olmasın… Kimse ezilmesin, üzülmesin… İstanbul Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak hizmetlerimize bu hassasiyetle devam ediyoruz.”
15
açık
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 13 | 35 |
2. Fenerbahçe | 13 | 32 |
3. Samsunspor | 14 | 29 |
4. Eyüpspor | 14 | 23 |
5. Beşiktaş | 13 | 22 |
6. Göztepe | 13 | 21 |
7. Başakşehir | 13 | 19 |
8. Rizespor | 13 | 19 |
9. Sivasspor | 14 | 18 |
10. Konyaspor | 14 | 18 |
11. Antalyaspor | 13 | 17 |
12. Trabzonspor | 13 | 15 |
13. Gaziantep FK | 13 | 15 |
14. Kasımpasa | 13 | 15 |
15. Alanyaspor | 13 | 14 |
16. Kayserispor | 13 | 12 |
17. Bodrumspor | 14 | 11 |
18. Hatayspor | 13 | 8 |
19. A.Demirspor | 13 | 2 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Kocaelispor | 14 | 29 |
2. Bandırmaspor | 14 | 28 |
3. Karagümrük | 14 | 27 |
4. Erzurumspor | 14 | 25 |
5. Igdir FK | 14 | 22 |
6. Keçiörengücü | 14 | 21 |
7. Boluspor | 14 | 21 |
8. İstanbulspor | 14 | 20 |
9. Ankaragücü | 14 | 20 |
10. Ahlatçı Çorum FK | 14 | 20 |
11. Ümraniye | 14 | 19 |
12. Gençlerbirliği | 14 | 19 |
13. Pendikspor | 14 | 19 |
14. Esenler Erokspor | 14 | 18 |
15. Şanlıurfaspor | 14 | 18 |
16. Amed Sportif | 14 | 18 |
17. Manisa FK | 14 | 17 |
18. Sakaryaspor | 14 | 17 |
19. Adanaspor | 14 | 8 |
20. Yeni Malatyaspor | 14 | -3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 13 | 34 |
2. Arsenal | 13 | 25 |
3. Chelsea | 13 | 25 |
4. Brighton | 13 | 23 |
5. M.City | 13 | 23 |
6. Nottingham Forest | 13 | 22 |
7. Tottenham | 13 | 20 |
8. Brentford | 13 | 20 |
9. M. United | 13 | 19 |
10. Fulham | 13 | 19 |
11. Newcastle | 13 | 19 |
12. Aston Villa | 13 | 19 |
13. Bournemouth | 13 | 18 |
14. West Ham United | 13 | 15 |
15. Everton | 13 | 11 |
16. Leicester City | 13 | 10 |
17. Crystal Palace | 13 | 9 |
18. Wolves | 13 | 9 |
19. Ipswich Town | 13 | 9 |
20. Southampton | 13 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 15 | 34 |
2. Real Madrid | 14 | 33 |
3. Atletico Madrid | 15 | 32 |
4. Athletic Bilbao | 15 | 26 |
5. Villarreal | 14 | 26 |
6. Mallorca | 15 | 24 |
7. Osasuna | 15 | 23 |
8. Girona | 15 | 22 |
9. Real Sociedad | 15 | 21 |
10. Real Betis | 15 | 20 |
11. Sevilla | 15 | 19 |
12. Celta Vigo | 15 | 18 |
13. Rayo Vallecano | 14 | 16 |
14. Las Palmas | 15 | 15 |
15. Leganes | 15 | 15 |
16. Deportivo Alaves | 15 | 14 |
17. Getafe | 15 | 13 |
18. Espanyol | 14 | 13 |
19. Valencia | 13 | 10 |
20. Real Valladolid | 15 | 9 |
Gayet güzel anlatmış.kendisine inanıyoruz fakat çalışmaların ivedi
Şekilde hızlanması ve çok kısa sürede sonuçlandirmasını dilerim..
Bu süreç ne kadar uzarsa mağduriyetler bi o kadarda artmaya devam edecek.
Mağduriyet her kesimi kapsıyor..