B2 ve D2 belgesine kayıtlı taşıtları kullanma izni çıktı

banner113

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bugün yayınlanan genelge ile B1 ve D1 belgeli araçlara B2 ve D2 belgeli taşıtları kullanma izni 31 Temmuz’a kadar verildi.

MEVZUAT 09.07.2021, 15:11 Erkan YILMAZ
B2 ve D2 belgesine kayıtlı taşıtları kullanma izni çıktı

Genelgeye göre B1 ve D1 yetki belgesi sahibi firmaların,

Tarifeli yolcu taşımacılığı hat listesinde bulunan taşıma hatlarının dışına çıkmamaları,

Ücret tarifelerine uymaları,

Yapılacak taşımadaki tüm sorumluluğu üstlenmeleri

U-ETDS’ye bildirimde bulunmaları kaydıyla zaman tarifesine bağlı kalmaksızın B2 ve D2 yetki belgesine kayıtlı 25 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip taşıtları kullanabilmelerine izin verildi.

İŞTE GENELGE 

https://www.tasimadunyasi.com/images/upload/2021-4-sayili-genelge_1.pdf

Yorumlar (0)
banner116
banner117
5
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
banner153
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 22 60
2. Fenerbahçe 23 57
3. Samsunspor 23 46
4. Eyüpspor 23 40
5. Beşiktaş 22 38
6. Göztepe 22 35
7. Başakşehir 23 33
8. Kasımpaşa 23 31
9. Trabzonspor 22 29
10. Gaziantep FK 22 29
11. Alanyaspor 23 28
12. Rizespor 22 27
13. Antalyaspor 23 27
14. Konyaspor 23 24
15. Sivasspor 23 23
16. Kayserispor 22 21
17. Bodrum FK 23 20
18. Hatayspor 23 13
19. A.Demirspor 23 3
Takımlar O P
1. Kocaelispor 25 54
2. Karagümrük 24 45
3. Gençlerbirliği 25 43
4. Erzurumspor 25 43
5. Ahlatçı Çorum FK 25 38
6. Keçiörengücü 25 37
7. Bandırmaspor 24 37
8. İstanbulspor 24 36
9. Pendikspor 25 36
10. Ümraniye 24 35
11. Amed Sportif 25 35
12. Boluspor 25 34
13. Esenler Erokspor 25 34
14. Manisa FK 25 33
15. Sakaryaspor 24 33
16. Igdir FK 25 32
17. Ankaragücü 24 30
18. Şanlıurfaspor 24 28
19. Adanaspor 24 19
20. Yeni Malatyaspor 25 -21
Takımlar O P
1. Liverpool 25 60
2. Arsenal 25 53
3. Nottingham Forest 25 47
4. M.City 25 44
5. Bournemouth 25 43
6. Chelsea 25 43
7. Newcastle 25 41
8. Fulham 25 39
9. Aston Villa 25 38
10. Brighton 25 37
11. Brentford 25 34
12. Tottenham 25 30
13. Crystal Palace 25 30
14. Everton 25 30
15. M. United 25 29
16. West Ham United 25 27
17. Wolves 25 19
18. Ipswich Town 25 17
19. Leicester City 25 17
20. Southampton 25 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 51
2. Atletico Madrid 24 50
3. Barcelona 23 48
4. Athletic Bilbao 24 45
5. Villarreal 24 41
6. Rayo Vallecano 23 35
7. Mallorca 24 34
8. Osasuna 24 32
9. Real Sociedad 23 31
10. Girona 24 31
11. Sevilla 24 31
12. Getafe 24 30
13. Celta Vigo 24 29
14. Real Betis 23 29
15. Espanyol 24 24
16. Leganes 24 24
17. Las Palmas 24 23
18. Valencia 24 23
19. Deportivo Alaves 24 22
20. Real Valladolid 24 15