• DOLAR 46,3184 %0.05
  • EURO 53,3673 %-0.82
  • STERLİN 61,6920 %-0.92
  • GRAM ALTIN 6320.00 %-2.01
  • BİST100 14.385 %-74
  • BITCOIN 65.917,58 %0.3
İstanbul
22 22°

SULUOVA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 02:59 04:58 12:43 16:43 20:18 22:08
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 02:59 04:58 12:43 16:43 20:18 22:09
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 02:59 04:58 12:43 16:43 20:19 22:09
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 02:59 04:59 12:44 16:43 20:19 22:09
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 02:59 04:59 12:44 16:43 20:19 22:10
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 02:59 04:59 12:44 16:44 20:19 22:10
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 02:59 04:59 12:44 16:44 20:20 22:10
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 02:59 04:59 12:45 16:44 20:20 22:10
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 03:00 05:00 12:45 16:44 20:20 22:11
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 03:00 05:00 12:45 16:45 20:20 22:11
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 03:01 05:00 12:45 16:45 20:20 22:11
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 03:01 05:01 12:45 16:45 20:20 22:10
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 03:02 05:01 12:46 16:45 20:20 22:10
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 03:02 05:02 12:46 16:45 20:20 22:10
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 03:03 05:02 12:46 16:45 20:20 22:10
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 03:04 05:03 12:46 16:46 20:20 22:10
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 03:05 05:03 12:46 16:46 20:20 22:09
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 03:05 05:04 12:47 16:46 20:20 22:09
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 03:06 05:04 12:47 16:46 20:20 22:08
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 03:07 05:05 12:47 16:46 20:19 22:08
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 03:08 05:05 12:47 16:46 20:19 22:07
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 03:09 05:06 12:47 16:46 20:19 22:07
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:10 05:07 12:47 16:46 20:18 22:06
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 03:11 05:07 12:48 16:46 20:18 22:05
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:12 05:08 12:48 16:46 20:18 22:05
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:13 05:09 12:48 16:46 20:17 22:04
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:15 05:09 12:48 16:46 20:17 22:03
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:16 05:10 12:48 16:46 20:16 22:02
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:17 05:11 12:48 16:46 20:16 22:01
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:18 05:12 12:48 16:46 20:15 22:00
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:20 05:12 12:48 16:46 20:15 21:59
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:21 05:13 12:49 16:46 20:14 21:58
Üst