• DOLAR 48,1054 %0.05
  • EURO 56,1200 %0.01
  • STERLİN 65,6014 %0.03
  • GRAM ALTIN 7187.38 %0.04
  • BİST100 14.439 %-43
  • BITCOIN 79.865,21 %3.16
İstanbul
29 29°

TUZLUCA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 03:47 05:18 12:13 15:57 18:58 20:23
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 03:48 05:19 12:13 15:56 18:56 20:21
26 Ağu Çar 13 Rebiulevvel 1448 03:50 05:20 12:12 15:55 18:55 20:19
27 Ağu Per 14 Rebiulevvel 1448 03:51 05:21 12:12 15:55 18:53 20:17
28 Ağu Cum 15 Rebiulevvel 1448 03:52 05:22 12:12 15:54 18:52 20:15
29 Ağu Cts 16 Rebiulevvel 1448 03:53 05:23 12:11 15:53 18:50 20:14
30 Ağu Paz 17 Rebiulevvel 1448 03:55 05:24 12:11 15:52 18:48 20:12
31 Ağu Pts 18 Rebiulevvel 1448 03:56 05:25 12:11 15:51 18:47 20:10
1 Eyl Sal 19 Rebiulevvel 1448 03:57 05:26 12:11 15:50 18:45 20:08
2 Eyl Çar 20 Rebiulevvel 1448 03:58 05:27 12:10 15:49 18:44 20:06
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 04:00 05:28 12:10 15:49 18:42 20:04
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 04:01 05:29 12:10 15:48 18:41 20:02
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 04:02 05:30 12:09 15:47 18:39 20:01
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 04:03 05:31 12:09 15:46 18:37 19:59
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 04:05 05:31 12:09 15:45 18:36 19:57
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:06 05:32 12:08 15:44 18:34 19:55
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:07 05:33 12:08 15:43 18:32 19:53
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 04:08 05:34 12:08 15:42 18:31 19:51
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 04:09 05:35 12:07 15:41 18:29 19:49
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 04:10 05:36 12:07 15:40 18:28 19:48
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 04:12 05:37 12:06 15:39 18:26 19:46
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 04:13 05:38 12:06 15:38 18:24 19:44
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 04:14 05:39 12:06 15:36 18:23 19:42
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 04:15 05:40 12:05 15:35 18:21 19:40
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 04:16 05:41 12:05 15:34 18:19 19:39
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 04:17 05:42 12:05 15:33 18:18 19:37
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 04:18 05:43 12:04 15:32 18:16 19:35
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 04:19 05:44 12:04 15:31 18:14 19:33
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 04:21 05:45 12:04 15:30 18:13 19:31
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 04:22 05:46 12:03 15:29 18:11 19:30
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 04:23 05:47 12:03 15:28 18:09 19:28
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 04:24 05:48 12:03 15:27 18:08 19:26
Üst