• DOLAR 46,3217 %0.05
  • EURO 53,8752 %0.12
  • STERLİN 62,2722 %0.02
  • GRAM ALTIN 6519.96 %1.09
  • BİST100 14.385 %-74
  • BITCOIN 65.917,58 %0.3
İstanbul
23 23°

GÜRGENTEPE Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 02:51 04:51 12:35 16:35 20:10 22:00
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 02:51 04:51 12:35 16:35 20:10 22:01
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 02:51 04:51 12:36 16:35 20:11 22:01
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 02:51 04:51 12:36 16:35 20:11 22:01
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 02:51 04:51 12:36 16:36 20:11 22:02
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 02:52 04:51 12:36 16:36 20:11 22:02
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 02:52 04:52 12:37 16:36 20:12 22:02
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 02:52 04:52 12:37 16:36 20:12 22:02
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 02:52 04:52 12:37 16:36 20:12 22:02
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 02:53 04:52 12:37 16:37 20:12 22:02
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 02:53 04:53 12:37 16:37 20:12 22:02
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 02:54 04:53 12:38 16:37 20:12 22:02
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 02:54 04:54 12:38 16:37 20:12 22:02
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 02:55 04:54 12:38 16:37 20:12 22:02
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 02:56 04:54 12:38 16:37 20:12 22:02
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 02:56 04:55 12:38 16:38 20:12 22:02
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 02:57 04:55 12:39 16:38 20:12 22:01
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 02:58 04:56 12:39 16:38 20:12 22:01
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 02:59 04:56 12:39 16:38 20:12 22:00
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 03:00 04:57 12:39 16:38 20:11 22:00
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 03:01 04:58 12:39 16:38 20:11 21:59
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 03:02 04:58 12:40 16:38 20:11 21:59
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:03 04:59 12:40 16:38 20:11 21:58
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 03:04 05:00 12:40 16:38 20:10 21:57
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:05 05:00 12:40 16:38 20:10 21:57
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:06 05:01 12:40 16:38 20:09 21:56
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:07 05:02 12:40 16:38 20:09 21:55
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:08 05:02 12:40 16:38 20:08 21:54
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:10 05:03 12:41 16:38 20:08 21:53
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:11 05:04 12:41 16:38 20:07 21:52
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:12 05:05 12:41 16:38 20:07 21:51
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:13 05:05 12:41 16:38 20:06 21:50
Üst